各社個別設営・無線LAN計画から設定・稼動 | ||||||
システム計画段階からの調査を致します。 | ||||||
〔無線LAN部の効果〕 | ||||||
〇データのTPOに合わせた入出力の簡素化 〇システム効率の効果が正確・倍増 〇ソフトの簡素化とデータ活用の向上 〇事務の流れが大幅改善 | ||||||
〔通信部の効果〕 | ||||||
|
||||||
〔モバイル対象〕 | ||||||
事務所、会議室 各フロアー 工場、各棟、工程、出荷場 道隔離地 検査工程、生産現場 | ||||||
〔LAN接続ランニングコスト〕 | ||||||
〇工事費不要の利便性 〇移動、移設の自由性 〇設置スペースの美観、環境 | ||||||
〔無線LAN営業品目〕 | ||||||
| ||||||
※有線LANと無線LANを適材適所にご活用される事を弊社はご提案致します。 |
お問い合わせ E-mail:syokai@fujiex.co.jp |